|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | : | B. |
|
Name | : | v. S. | |||||||||||||||||||||||||
Vorname | : | Edwin | Vorname | : | Alexander | |||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeug | : | Audi A4 Team Abt. | Fahrzeug | : | Audi A4 Team Abt. | |||||||||||||||||||||||||||
|
"T.Scheider" |
|
"M.Ekström" | |||||||||||||||||||||||||||||
Bestzeit | : | 14,297 sek. | Bestzeit | : | 14,446 sek. | |||||||||||||||||||||||||||
Platzierung | : | 5 | Platz | Platzierung | : | 4 | Platz | |||||||||||||||||||||||||
Rennkilometer | : | 1976,12 km | Rennkilometer | : | 1326,44 km | |||||||||||||||||||||||||||
Rennrunden | : | 52561 | Rennrunden | : | 33161 | |||||||||||||||||||||||||||
Rennsiege | : | 28 | Rennsiege | : | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
Seriensiege | : | 13 | Seriensiege | : | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Punkte | : | 3215 | Pkt. | Gesamt Punkte | : | 3069 | Pkt. | |||||||||||||||||||||||||
Rennserien | : | 91 | Rennserien | : | 79 | |||||||||||||||||||||||||||
29.08.10 | / | 22:58:12 | 29.08.10 | / | 22:58:12 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | : | B. |
|
Name | : | B. | |||||||||||||||||||||||||
Vorname | : | Oliver | Vorname | : | Guido | |||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeug | : | Audi A4 Team Abt. | Fahrzeug | : | AMG Mercedes | |||||||||||||||||||||||||||
|
"T.Kristensen" |
|
"J.Green" | |||||||||||||||||||||||||||||
Bestzeit | : | 13,625 sek. | Bestzeit | : | 13,612 sek. | |||||||||||||||||||||||||||
Platzierung | : | 1 | Platz | Platzierung | : | 6 | Platz | |||||||||||||||||||||||||
Rennkilometer | : | 1924,68 km | Rennkilometer | : | 952,65 km | |||||||||||||||||||||||||||
Rennrunden | : | 50117 | Rennrunden | : | 24177 | |||||||||||||||||||||||||||
Rennsiege | : | 41 | Rennsiege | : | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
Seriensiege | : | 35 | Seriensiege | : | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Punkte | : | 3189 | Pkt. | Gesamt Punkte | : | 3044 | Pkt. | |||||||||||||||||||||||||
Rennserien | : | 80 | Rennserien | : | 88 | |||||||||||||||||||||||||||
29.08.10 | / | 22:58:12 | 29.08.10 | / | 22:58:12 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | : | B. |
|
Name | : | E. | |||||||||||||||||||||||||
Vorname | : | Heiko | Vorname | : | Willi | |||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeug | : | AMG Mercedes | Fahrzeug | : | AMG Mercedes | |||||||||||||||||||||||||||
|
"Bernd Schneider" |
|
"Garry Paffett" | |||||||||||||||||||||||||||||
Bestzeit | : | 14,515 sek. | Bestzeit | : | 13,478 sek. | |||||||||||||||||||||||||||
Platzierung | : | 8 | Platz | Platzierung | : | 2 | Platz | |||||||||||||||||||||||||
Rennkilometer | : | 473,80 km | Rennkilometer | : | 556,43 km | |||||||||||||||||||||||||||
Rennrunden | : | 11832 | Rennrunden | : | 14370 | |||||||||||||||||||||||||||
Rennsiege | : | 7 | Rennsiege | : | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
Seriensiege | : | 2 | Seriensiege | : | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Punkte | : | 1690 | Pkt. | Gesamt Punkte | : | 1951 | Pkt. | |||||||||||||||||||||||||
Rennserien | : | 56 | Rennserien | : | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
29.08.10 | / | 22:58:12 | 29.08.10 | / | 22:58:12 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | : | K. | Name | : | |||||||||||||||||||||||||||
Vorname | : | Achim | Vorname | : | ||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeug | : | Audi A4 Team Abt. | Fahrzeug | : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
"M. Ekström" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bestzeit | : | 13,600 sek. | Bestzeit | : | ||||||||||||||||||||||||||||
Platzierung | : | 7 | Platz | Platzierung | : | |||||||||||||||||||||||||||
Rennkilometer | : | 432,60 km | Rennkilometer | : | ||||||||||||||||||||||||||||
Rennrunden | : | 10815 | Rennrunden | : | ||||||||||||||||||||||||||||
Rennsiege | : | 21 | Rennsiege | : | ||||||||||||||||||||||||||||
Seriensiege | 6 | Seriensiege | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Punkte | : | 1624 | Pkt. | Gesamt Punkte | : | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||
Rennserien | : | 51 | Rennserien | : | ||||||||||||||||||||||||||||
29.08.10 | / | 22:58:12 | 29.08.10 | / | 22:58:12 | |||||||||||||||||||||||||||